CJM320B機(jī)床主要特點(diǎn)
◆ 主軸箱全齒輪傳動
◆ 12級變速進(jìn)給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進(jìn)給,采用互鎖機(jī)構(gòu),安全性好
◆ 兩山兩矩加寬導(dǎo)軌,高頻淬火,剛性強(qiáng)
◆ 斜塞鐵式刀架拖板;尾座凸輪鎖緊;工業(yè)機(jī)床操縱桿
型 號 | CJM320B/600 | CJM320B/750 | |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 320mm | ||
最大工件長度 | 600mm | 750mm | |
中拖板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 200 mm | ||
主軸通孔直徑 | 38mm | ||
主軸錐孔 | MT.5# | ||
刀架最大橫向行程 | 160mm | ||
小刀架最大縱向行程 | 100mm | ||
加工公制螺紋種數(shù) | 22 | ||
加工公制螺紋螺距范圍 | 0.20~7mm | ||
加工英制螺紋種數(shù) | 45 | ||
加工英制螺紋螺距范圍 | 21/2~48 1/n″ | ||
加工模數(shù)螺紋種數(shù) | 21 | ||
加工模數(shù)螺紋螺距范圍 | 0.20~3.5mm | ||
加工徑節(jié)螺紋種數(shù) | 31 | ||
加工徑節(jié)螺紋螺距范圍 | 8~120 1/n″ | ||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱向進(jìn)給量 | 0.10~1.40mm/r | ||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的橫向進(jìn)給量 | 0.045~0.60mm/r | ||
尾架套筒的最大移動量 | 80mm | ||
尾座套筒錐孔 | MT.3# | ||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 12 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 60~1600r/mim | ||
電 機(jī) | 750W 380V 50HZ | ||
凈 重 | 390㎏ | 430㎏ | |
毛 重 | 450㎏; | 490㎏ | |
外形尺寸 (長×寬×高) | 1400×685×530 | 1550×685×530 | |
包裝尺寸 (長×寬×高) | 1480×760×730 | 1620×760×730 |
隨機(jī)附件 規(guī) 格 | 選購附件 | ||
三爪卡盤 | φ160 | 油盤 | 底柜 |
呆頂尖 | MT3#,MT5# | 中心架 | 跟刀架 |
刀架扳手 | 四爪單動卡盤 | 過渡盤 | |
內(nèi)六角扳手 | 4、5、6 | 花盤 | 亂扣盤 |
雙頭呆扳手 | 12-14,17-19 | 交換掛輪 | 活絡(luò)頂尖 |
卡盤扳手 | 冷卻系統(tǒng) | 兩軸光柵尺 | |
皮帶
| A型800 | 快換刀架(美式歐式) |
CJM320B機(jī)床主要特點(diǎn)
◆ 主軸箱全齒輪傳動
◆ 12級變速進(jìn)給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進(jìn)給,采用互鎖機(jī)構(gòu),安全性好
◆ 兩山兩矩加寬導(dǎo)軌,高頻淬火,剛性強(qiáng)
◆ 斜塞鐵式刀架拖板;尾座凸輪鎖緊;工業(yè)機(jī)床操縱桿
溫馨提示:
1.本公司產(chǎn)品會持續(xù)改進(jìn)與更新,如有變更,恕不另行通知;
2.因機(jī)床配置要求不同,產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能會有區(qū)別,以實(shí)物機(jī)床為準(zhǔn)。
Copyright 2024 版權(quán)所有 黃山市永豐機(jī)電制造有限公司 皖I(lǐng)CP備2022012716號-1
技術(shù)支持:黃山智慧城市科技